| HOME | | DAS BOOT | | DIENSTZEIT | | BESATZUNG | | LINKS | | IMPRESSUM |
   
  Bussard
  Maschine
  Bewaffnung
  Geschichte
  Geschwader
    - Wappen
    - Einheiten
    - SUG
    - Kommandeur
 
  In Bildern
Trennlinie  

Einheiten des 2. Schnellbootgeschwader

Schnellboote
Name Kennung Klasse In Dienst Zugehörigkeit 2.SG Außer Dienst Verbleib
Seeadler P6068 Seeadler

Typ 141
29.08.1958 29.08.1958 - 30.07.1976 30.07.1976 Greek*
Albatros P6069 27.01.1959 27.01.1959 - 19.12.1975 19.12.1975 Greek*
Kondor P6070 24.02.1959 24.02.1959 - 25.06.1978 25.06.1978 Greek*
Greif P6071 03.03.1959 03.03.1959 - 30.04.1976 30.04.1976 Greek*
Falke P6072 14.04.1959 14.04.1959 - 26.09.1975 26.09.1975 Greek*
Geier P6073 03.06.1959 03.06.1959 - 27.06.1975 27.06.1975 Greek*
Bussard P6074 21.03.1959 21.03.1959 - 28.11.1975 28.11.1975 Greek*
Habicht P6075 21.05.1959 21.05.1959 - 24.09.1976 24.09.1976 Greek*
Sperber P6076 01.07.1959 01.07.1959 - 27.02.1976 27.02.1976 Greek*
Kormoran P6077 09.11.1959 09.11.1959 - 26.11.1976 26.11.1976 Greek*
 
Albatros P6111 Albatros

Typ 143
01.11.1976 01.11.1976 - 24.03.2005 24.03.2005 MArs*
Falke P6112 15.04.1976 15.04.1976 - 16.12.2004 16.12.2004 MArs*
Geier P6113 02.06.1976 02.06.1976 - 29.09.2005 29.09.2005 Tunesien*
Bussard P6114 14.08.1976 14.08.1976 - 24.03.2005 24.03.2005 MArs*
Sperber P6115 29.09.1976 29.09.1976 - 04.07.2005 04.07.2005 Tunesien*
Greif P6116 25.11.1976 25.11.1976 - 01.10.1999 04.07.2005 Tunesien*
Kondor P6117 17.12.1976 17.12.1976 - 01.10.1999 16.12.2004 MArs*
Seeadler P6118 28.03.1977 28.03.1977 - 01.10.1999 29.09.2005 Tunesien*
Habicht P6119 22.05.1978 22.05.1978 - 01.10.1999 13.12.2005 Tunesien*
Kormoran P6120 29.07.1977 29.07.1977 - 01.10.1999 13.12.2005 Tunesien*
 
Frettchen P6126 Gepard

Typ 143A
16.12.1983 01.10.1999 - 26.06.2006 - 7.SG*
Dachs P6127 22.03.1984 01.10.1999 - 26.06.2006 - 7.SG*
Ozelot P6128 25.05.1984 01.10.1999 - 26.06.2006 - 7.SG*
Wiesel P6129 12.07.1984 01.10.1999 - 26.06.2006 - 7.SG*
Hyäne P6130 13.11.1984 01.10.1999 - 26.06.2006 - 7.SG*

Tender
Name Kennung Klasse In Dienst Zugehörigkeit 2.SG Außer Dienst Verbleib
Elbe A61 Rhein
Typ 401
17.04.1962 17.04.1962 - 31.03.1982 15.03.1993 Türkei*
Donau A69 23.05.1964 18.02.1970 - 01.12.1994 01.12.1994 Türkei*
 
Donau A516 Elbe
Typ 404
22.11.1994 22.11.1994 - 26.06.2006 - 1. KG*
Main A515 23.06.1994 17.12.2002 - 30.04.2005 - 1. UG*

Versuchsboote (Kurierboote)
Name Kennung In Dienst Zugehörigkeit 2.SG Außer Dienst
Cluster Vogel VB1 24.04.1973 24.04.1973 - ??? ???
Cluster Helm VB2 10.09.1987 10.09.1987 - 05.11.1992 05.11.1992
* für weitere Informationen mit der Maus über den Text gehen!